| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 ... 1210 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 21801 | учреждение (>>>) | 7 |
| 21802 | учреждение здравоохранения (>>>) | 2 |
| 21803 | учреждение культуры (>>>) | 2 |
| 21804 | учреждения (>>>) | 2 |
| 21805 | учреждения дополнительного образования детей (>>>) | 1 |
| 21806 | учреждения среднего профессионального образования (>>>) | 1 |
| 21807 | учреждения дополнительного образования (>>>) | 6 |
| 21808 | учреждения допол-нительного образования (>>>) | 1 |
| 21809 | учреждения дополнительного учреждения (>>>) | 1 |
| 21810 | учреждения интернатного типа (>>>) | 1 |
| 21811 | учреждения культуры (>>>) | 1 |
| 21812 | учреждения культуры и искусств (>>>) | 1 |
| 21813 | учреждения социально – культурной сферы (>>>) | 1 |
| 21814 | учреждения социально- культурной сферы (>>>) | 1 |
| 21815 | учреждения социально-культурной сферы (>>>) | 1 |
| 21816 | учреждения среднего профессионального образования (>>>) | 1 |
| 21817 | учреждениях культурно-досуговой сферы (>>>) | 1 |
| 21818 | ущерб (>>>) | 2 |
| 21819 | уязвимости (>>>) | 6 |
| 21820 | уязвимость (>>>) | 8 |
| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 ... 1210 Следующая |
