| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 1210 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 4361 | дети 9-11 лет (>>>) | 1 |
| 4362 | дети группы риска (>>>) | 1 |
| 4363 | дети дошкольного возраста (>>>) | 21 |
| 4364 | дети дошкольного и младшего школьного возраста (>>>) | 1 |
| 4365 | дети и родители (>>>) | 1 |
| 4366 | дети из малообеспеченных семей (>>>) | 1 |
| 4367 | дети из неполных семей (>>>) | 3 |
| 4368 | дети мигрантов (>>>) | 1 |
| 4369 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 5 |
| 4370 | дети младшего дошкольного возраста (>>>) | 6 |
| 4371 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 1 |
| 4372 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 34 |
| 4373 | дети младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра (>>>) | 2 |
| 4374 | дети находящиеся в трудной жизненной ситуации (>>>) | 1 |
| 4375 | дети раннего возраста (>>>) | 4 |
| 4376 | дети с задержанным психическим развитием (>>>) | 2 |
| 4377 | дети с задержкой психического здоровья (>>>) | 1 |
| 4378 | дети с задержкой психического развития (>>>) | 8 |
| 4379 | дети с задержкойпсихического развития (>>>) | 1 |
| 4380 | дети с задержкойпсихическогоразвития (>>>) | 1 |
| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 1210 Следующая |
