| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 1210 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 7201 | качество жизни пациентов (>>>) | 1 |
| 7202 | качество жизни пациентов с ишемической болезнью сердца (>>>) | 1 |
| 7203 | качество жилищных услуг (>>>) | 1 |
| 7204 | качество жилищных услуг (>>>) | 1 |
| 7205 | качество ЖКХ (>>>) | 1 |
| 7206 | качество кредитного портфеля (>>>) | 1 |
| 7207 | качество медицинских услуг (>>>) | 1 |
| 7208 | качество муниципальных служащих (>>>) | 1 |
| 7209 | качество нефти (>>>) | 2 |
| 7210 | качество образования (>>>) | 4 |
| 7211 | качество обслуживание (>>>) | 2 |
| 7212 | качество обслуживания (>>>) | 8 |
| 7213 | качество обучения (>>>) | 1 |
| 7214 | качество окружающей среды (>>>) | 5 |
| 7215 | качество продукции (>>>) | 1 |
| 7216 | качество сервисных услуг (>>>) | 2 |
| 7217 | качество сока (>>>) | 1 |
| 7218 | Качество социальной работы (>>>) | 1 |
| 7219 | качество среды (>>>) | 2 |
| 7220 | качество товара (>>>) | 3 |
| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 1210 Следующая |
