| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... 1210 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 10981 | нарушения в шейно-грудном отделе позвоночного столба (>>>) | 1 |
| 10982 | нарушения внимания (>>>) | 1 |
| 10983 | нарушения грамматической стороны речи (>>>) | 1 |
| 10984 | нарушения детско-родительских отношений (>>>) | 1 |
| 10985 | нарушения зрения (>>>) | 1 |
| 10986 | нарушения лесного фонда (>>>) | 2 |
| 10987 | нарушения образной памяти при задержке психического развития (>>>) | 2 |
| 10988 | нарушения опорно-двигательного аппарата (>>>) | 1 |
| 10989 | нарушения опорно-двигательного аппарата (>>>) | 1 |
| 10990 | нарушения осанки и плоскостопия (>>>) | 1 |
| 10991 | нарушения памяти (>>>) | 1 |
| 10992 | нарушения письма (>>>) | 5 |
| 10993 | нарушения произвольного внимания детей (>>>) | 1 |
| 10994 | нарушения произвольного внимания детей с задержкой психического развития (>>>) | 1 |
| 10995 | нарушения речевого дыхания (>>>) | 1 |
| 10996 | нарушения речи (>>>) | 1 |
| 10997 | нарушения сенсомоторной координации (>>>) | 1 |
| 10998 | нарушения слуха (>>>) | 2 |
| 10999 | нарушения сна (>>>) | 1 |
| 11000 | нарушения фразовой речи (>>>) | 2 |
| Количество элементов: 24 182 | Предыдущая 1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... 1210 Следующая |
