| Total elements: 25 344 | Previous 1 ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 ... 1268 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 20401 | стар-шие возрастные группы (>>>) | 1 |
| 20402 | старшие дошкольники (>>>) | 29 |
| 20403 | старшие дошкольники развитие (>>>) | 2 |
| 20404 | старшие дошкольники с общим недоразвитием речи (>>>) | 1 |
| 20405 | старшие дошкольники сзадержкой психического развития (>>>) | 1 |
| 20406 | старшие классы (>>>) | 6 |
| 20407 | старшие курсы (>>>) | 1 |
| 20408 | старшие школьники (>>>) | 1 |
| 20409 | старший дошкольник (>>>) | 6 |
| 20410 | старший дошкольный возраст (>>>) | 31 |
| 20411 | старший подростковый возраст (>>>) | 1 |
| 20412 | старший школьный возраст (>>>) | 4 |
| 20413 | старшийдошкольныйвозраст (>>>) | 2 |
| 20414 | старшый дошкольник (>>>) | 1 |
| 20415 | статистика (>>>) | 28 |
| 20416 | Статистика сельского хозяйства (>>>) | 1 |
| 20417 | статистическая мощность (>>>) | 1 |
| 20418 | статистическая оценка погрешности (>>>) | 1 |
| 20419 | Статистические методы (>>>) | 2 |
| 20420 | статистические показатели (>>>) | 2 |
| Total elements: 25 344 | Previous 1 ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 ... 1268 Next |
