| Total elements: 25 344 | Previous 1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... 1268 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 5201 | доходы предприятия (>>>) | 1 |
| 5202 | Дошкольная педагогика (>>>) | 3 |
| 5203 | дошкольник (>>>) | 9 |
| 5204 | дошкольник старшеговозраста (>>>) | 1 |
| 5205 | дошкольники (>>>) | 65 |
| 5206 | дошкольники 5-6 лет (>>>) | 1 |
| 5207 | дошкольники и младшие школьники с задержкой психического развития (>>>) | 1 |
| 5208 | дошкольники с задержкой психического развития (>>>) | 13 |
| 5209 | дошкольники с нарушениями слуха (>>>) | 1 |
| 5210 | дошкольники с общим недоразвитием речи III уровня (>>>) | 1 |
| 5211 | дошкольники с расстройствами аутистического спектра (>>>) | 4 |
| 5212 | дошкольники с церебральным параличом (>>>) | 2 |
| 5213 | дошкольники старшего возраста (>>>) | 1 |
| 5214 | дошкольное детство (>>>) | 1 |
| 5215 | дошкольное образование (>>>) | 9 |
| 5216 | дошкольное образовательное учреждение (>>>) | 2 |
| 5217 | дошкольное образовательное учреждение (>>>) | 21 |
| 5218 | дошкольное образовательное учреж-дение (>>>) | 1 |
| 5219 | дошкольное образовательноеучреждение (>>>) | 1 |
| 5220 | дошкольное учреждение (>>>) | 4 |
| Total elements: 25 344 | Previous 1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... 1268 Next |
