| Total elements: 25 344 | Previous 1 ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... 1268 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 11461 | нарушения в шейно-грудном отделе позвоночного столба (>>>) | 1 |
| 11462 | нарушения внимания (>>>) | 1 |
| 11463 | нарушения грамматической стороны речи (>>>) | 1 |
| 11464 | нарушения детско-родительских отношений (>>>) | 1 |
| 11465 | нарушения зрения (>>>) | 1 |
| 11466 | нарушения лесного фонда (>>>) | 2 |
| 11467 | нарушения образной памяти при задержке психического развития (>>>) | 2 |
| 11468 | нарушения опорно-двигательного аппарата (>>>) | 1 |
| 11469 | нарушения опорно-двигательного аппарата (>>>) | 1 |
| 11470 | нарушения осанки и плоскостопия (>>>) | 1 |
| 11471 | нарушения памяти (>>>) | 2 |
| 11472 | нарушения письма (>>>) | 6 |
| 11473 | нарушения произвольного внимания детей (>>>) | 1 |
| 11474 | нарушения произвольного внимания детей с задержкой психического развития (>>>) | 1 |
| 11475 | нарушения речевого дыхания (>>>) | 1 |
| 11476 | нарушения речи (>>>) | 1 |
| 11477 | нарушения сенсомоторной координации (>>>) | 1 |
| 11478 | нарушения слуха (>>>) | 2 |
| 11479 | нарушения сна (>>>) | 1 |
| 11480 | нарушения фразовой речи (>>>) | 2 |
| Total elements: 25 344 | Previous 1 ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... 1268 Next |
