| Количество элементов: 25 344 | Предыдущая 1 ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 1268 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 4521 | детерминанты развития личности (>>>) | 1 |
| 4522 | детерминация (>>>) | 1 |
| 4523 | детерминация преступлений (>>>) | 1 |
| 4524 | дети (>>>) | 80 |
| 4525 | дети 10-11 лет (>>>) | 1 |
| 4526 | дети 7-12 лет (>>>) | 1 |
| 4527 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 1 |
| 4528 | дети с задержкой психического развития средствами подвижных игр (>>>) | 1 |
| 4529 | дети – сироты и дети (>>>) | 1 |
| 4530 | дети старшего дошкольного возраста (>>>) | 1 |
| 4531 | дети «группы риска» (>>>) | 2 |
| 4532 | дети 10-11 лет (>>>) | 1 |
| 4533 | дети 11-12 лет (>>>) | 1 |
| 4534 | дети 6-7 лет (>>>) | 4 |
| 4535 | дети 6-7 лет с нарушением зрения (>>>) | 1 |
| 4536 | дети 7-9 лет (>>>) | 1 |
| 4537 | дети 9-11 лет (>>>) | 1 |
| 4538 | дети в ограниченными возможностями здоровья (>>>) | 1 |
| 4539 | дети группы риска (>>>) | 1 |
| 4540 | дети дошкольного возраста (>>>) | 24 |
| Количество элементов: 25 344 | Предыдущая 1 ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 1268 Следующая |
