| Количество элементов: 25 344 | Предыдущая 1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 1268 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 4541 | дети дошкольного и младшего школьного возраста (>>>) | 1 |
| 4542 | дети и родители (>>>) | 1 |
| 4543 | дети из малообеспеченных семей (>>>) | 1 |
| 4544 | дети из неполных семей (>>>) | 3 |
| 4545 | дети мигрантов (>>>) | 1 |
| 4546 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 6 |
| 4547 | дети младшего дошкольного возраста (>>>) | 9 |
| 4548 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 1 |
| 4549 | дети младшего школьного возраста (>>>) | 37 |
| 4550 | дети младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра (>>>) | 2 |
| 4551 | дети находящиеся в трудной жизненной ситуации (>>>) | 1 |
| 4552 | дети раннего возраста (>>>) | 4 |
| 4553 | дети с задержанным психическим развитием (>>>) | 2 |
| 4554 | дети с задержкой психического здоровья (>>>) | 1 |
| 4555 | дети с задержкой психического развития (>>>) | 8 |
| 4556 | дети с задержкойпсихического развития (>>>) | 1 |
| 4557 | дети с задержкойпсихическогоразвития (>>>) | 1 |
| 4558 | дети с ЗПР (>>>) | 1 |
| 4559 | дети с кохлеарной имплантацией (>>>) | 1 |
| 4560 | дети с легкой степенью умственной отсталости (>>>) | 2 |
| Количество элементов: 25 344 | Предыдущая 1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 1268 Следующая |
