| Total elements: 24 182 | Previous 1 ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 1210 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 8201 | Корпусная лингвистика (>>>) | 2 |
| 8202 | корпусные исследования (>>>) | 1 |
| 8203 | корпусные технологии (>>>) | 3 |
| 8204 | корректировка (>>>) | 1 |
| 8205 | корректор (>>>) | 1 |
| 8206 | коррекции депрессивных состояний (>>>) | 1 |
| 8207 | коррекции нарушений мелкой моторики (>>>) | 1 |
| 8208 | коррекции нарушений посредством аппликации (>>>) | 1 |
| 8209 | коррекции созависимых отношений (>>>) | 1 |
| 8210 | коррекционная направленность (>>>) | 1 |
| 8211 | коррекционная педагогика (>>>) | 6 |
| 8212 | коррекционная программа (>>>) | 1 |
| 8213 | коррекционная работа (>>>) | 4 |
| 8214 | кор-рекционная работа (>>>) | 1 |
| 8215 | коррекционная хореография (>>>) | 2 |
| 8216 | коррекционнаяработа (>>>) | 1 |
| 8217 | коррекционно-воспитательная работа (>>>) | 1 |
| 8218 | коррекция (>>>) | 35 |
| 8219 | коррекция внимания у детей (>>>) | 1 |
| 8220 | коррекция высших психических функций (>>>) | 2 |
| Total elements: 24 182 | Previous 1 ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 1210 Next |
