| Total elements: 24 182 | Previous 1 ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 1210 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 8221 | коррекция двигательной сферы (>>>) | 1 |
| 8222 | коррекция когнитивной и эмоциональной сферы (>>>) | 1 |
| 8223 | коррекция когнитивных нарушений (>>>) | 1 |
| 8224 | коррекция нарушений (>>>) | 1 |
| 8225 | коррекция нарушений внимания (>>>) | 1 |
| 8226 | коррекция нарушений голоса (>>>) | 1 |
| 8227 | коррекция нарушений грамматического строя речи (>>>) | 1 |
| 8228 | коррекция нарушений коммуникативных навыков при задержке психического развития (>>>) | 1 |
| 8229 | коррекция нарушений мелкой моторики рук (>>>) | 1 |
| 8230 | коррекция нарушений наглядно-образного мышления (>>>) | 1 |
| 8231 | коррекция нарушений осанки (>>>) | 3 |
| 8232 | коррекция нарушений осанки и плоскостопия (>>>) | 1 |
| 8233 | коррекция нарушения осанки старших дошкольников (>>>) | 1 |
| 8234 | коррекция памяти (>>>) | 1 |
| 8235 | коррекция плоско-вальгусной деформации стопы (>>>) | 1 |
| 8236 | коррекция плоскостопия (>>>) | 1 |
| 8237 | коррекция поведения (>>>) | 1 |
| 8238 | коррекция психофизического состояния детей (>>>) | 1 |
| 8239 | коррекция речи (>>>) | 1 |
| 8240 | коррекция ротацизма (>>>) | 1 |
| Total elements: 24 182 | Previous 1 ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 1210 Next |
